![]() |
| Population Totale(2015) | 22,702. 000 |
| Revenu national brut par habitant ($ internl PPA, 2013) | 2 |
| Espérance de vie à la naissance (H/F – Année 2015) | 52/54 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances) | N/A |
| Quotient de mortalité 15-60 ans H/F (pour 1000, 2013) | 410/398 |
| Dépenses Totales consacrées à la santé par habitant (2014) | 187 |
| Dépenses Totales consacrées à la santé en % du PIB (2014) | 5.7 |
| *Source http://www.who.int/countries/civ/fr/ (Dernières Données de l'Observatoire de l’OMS) | |